Календарь
Лига Чайников XVII. Осень 2011
Второй дивизион
| 1 тур |
| 24 сен 2011, сб | 22:00 | Группа "С" | Студия 239 | — | Дефа-2 | 3:1 |
|
| 25 сен 2011, вс | 16:00 | группа "D" | DC Sport | — | Bad Guys | 8:2 |
|
| | 18:00 | группа "D" | Nevskaya-co | — | Две Палочки | 3:4 |
|
| | 21:00 | группа "D" | О'КЕЙ | — | УНР-427 | 1:5 |
|
| 28 сен 2011, ср | 22:00 | группа "D" | RRT | — | Startspb.ru | 6:2 |
|
| 01 окт 2011, сб | 13:00 | Группа "С" | Транзас | — | "Sophia" event-agency | 4:3 |
|
| | 16:00 | Группа "С" | Северен-Телеком | — | Альянс | 2:2 |
|
| | 20:30 | Группа "С" | Энергорос | — | Медицинский факультет | 4:4 |
|
| 2 тур |
| 30 сен 2011, пт | 19:00 | группа "D" | RRT | — | Bad Guys | 5:3 |
|
| | 20:00 | Группа "С" | Медицинский факультет | — | Студия 239 | 4:4 |
|
| 02 окт 2011, вс | 17:00 | группа "D" | Две Палочки | — | Startspb.ru | 3:2 |
|
| | 18:00 | группа "D" | Nevskaya-co | — | УНР-427 | 7:5 |
|
| | 21:00 | группа "D" | О'КЕЙ | — | DC Sport | 2:2 |
|
| 08 окт 2011, сб | 15:00 | Группа "С" | Северен-Телеком | — | "Sophia" event-agency | 3:4 |
|
| | 16:00 | Группа "С" | Транзас | — | Энергорос | 5:4 |
|
| | 20:00 | Группа "С" | Дефа-2 | — | Альянс | 3:3 |
|
| 3 тур |
| 08 окт 2011, сб | 17:00 | группа "D" | Две Палочки | — | Bad Guys | 5:2 |
|
| 09 окт 2011, вс | 16:00 | группа "D" | Nevskaya-co | — | О'КЕЙ | 7:6 |
|
| | 18:00 | группа "D" | Startspb.ru | — | УНР-427 | 2:5 |
|
| | 19:00 | группа "D" | DC Sport | — | RRT | 0:7 |
|
| 05 ноя 2011, сб | 11:00 | Группа "С" | Северен-Телеком | — | Медицинский факультет | 4:3 |
|
| | 13:00 | Группа "С" | Альянс | — | Транзас | 7:7 |
|
| | 17:00 | Группа "С" | Студия 239 | — | Энергорос | 4:3 |
|
| | 19:00 | Группа "С" | Дефа-2 | — | "Sophia" event-agency | 1:5 |
|
| 4 тур |
| 14 окт 2011, пт | 20:00 | Группа "С" | Медицинский факультет | — | Транзас | 6:7 |
|
| 15 окт 2011, сб | 11:45 | Группа "С" | Дефа-2 | — | Северен-Телеком | 1:5 |
|
| | 12:45 | группа "D" | Startspb.ru | — | Nevskaya-co | 1:6 |
|
| | 16:45 | Группа "С" | "Sophia" event-agency | — | Энергорос | 7:4 |
|
| | 22:00 | Группа "С" | Альянс | — | Студия 239 | 1:3 |
|
| 16 окт 2011, вс | 15:00 | группа "D" | RRT | — | Две Палочки | 3:2 |
|
| | 20:00 | группа "D" | О'КЕЙ | — | Bad Guys | 2:2 |
|
| | 21:00 | группа "D" | УНР-427 | — | DC Sport | 9:3 |
|
| 5 тур |
| 22 окт 2011, сб | 12:00 | Группа "С" | Дефа-2 | — | Медицинский факультет | 1:6 |
|
| | 15:00 | Группа "С" | Альянс | — | "Sophia" event-agency | 0:7 |
|
| | 16:00 | Группа "С" | Энергорос | — | Северен-Телеком | 3:3 |
|
| | 18:00 | группа "D" | Bad Guys | — | Startspb.ru | 3:2 |
|
| | 22:00 | Группа "С" | Студия 239 | — | Транзас | 1:3 |
|
| 23 окт 2011, вс | 20:00 | группа "D" | О'КЕЙ | — | Две Палочки | 0:10 |
|
| | 21:00 | группа "D" | DC Sport | — | Nevskaya-co | 2:3 |
|
| 29 окт 2011, сб | 19:00 | группа "D" | RRT | — | УНР-427 | 5:2 |
|
| 6 тур |
| 29 окт 2011, сб | 11:00 | Группа "С" | Студия 239 | — | "Sophia" event-agency | 5:4 |
|
| | 12:00 | Группа "С" | Медицинский факультет | — | Альянс | 3:7 |
|
| | 15:00 | Группа "С" | Дефа-2 | — | Энергорос | 5:6 |
|
| | 18:00 | Группа "С" | Северен-Телеком | — | Транзас | 4:4 |
|
| 30 окт 2011, вс | 16:00 | группа "D" | Nevskaya-co | — | RRT | 3:4 |
|
| | 17:00 | группа "D" | Startspb.ru | — | О'КЕЙ | 4:9 |
|
| | 18:00 | группа "D" | Bad Guys | — | УНР-427 | 7:3 |
|
| | 21:00 | группа "D" | Две Палочки | — | DC Sport | 0:6 |
|
| 7 тур |
| 05 ноя 2011, сб | 21:00 | группа "D" | Nevskaya-co | — | Bad Guys | 5:4 |
|
| 06 ноя 2011, вс | 16:00 | группа "D" | Startspb.ru | — | DC Sport | 4:13 |
|
| | 20:00 | группа "D" | Две Палочки | — | УНР-427 | 0:4 |
|
| | 22:00 | группа "D" | RRT | — | О'КЕЙ | 4:3 |
|
| 12 ноя 2011, сб | 16:00 | Группа "С" | Дефа-2 | — | Транзас | 2:3 |
|
| | 17:00 | Группа "С" | Северен-Телеком | — | Студия 239 | 3:6 |
|
| | 18:00 | Группа "С" | Альянс | — | Энергорос | 3:5 |
|
| | 19:00 | Группа "С" | Медицинский факультет | — | "Sophia" event-agency | 4:5 |
|
| Матч за звание Победителя Регулярного Первенства |
| 19 ноя 2011, сб | 18:00 | плей-офф | RRT | — | Транзас | 6:3 |
|
| 1/8 финала |
| 19 ноя 2011, сб | 16:00 | плей-офф | Северен-Телеком | — | DC Sport | 1:2 |
|
| | 17:00 | плей-офф | Nevskaya-co | — | Медицинский факультет | 9:8 |
|
| | 19:00 | плей-офф | Студия 239 | — | О'КЕЙ | 2:1 |
|
| 20 ноя 2011, вс | 20:00 | плей-офф | Две Палочки | — | Энергорос | 5:3 |
|
| | 21:00 | плей-офф | "Sophia" event-agency | — | Bad Guys | 1:4 |
|
| | 22:00 | плей-офф | УНР-427 | — | Альянс | 4:3 |
|
| 1/4 финала |
| 26 ноя 2011, сб | 19:00 | плей-офф | Транзас | — | Две Палочки | 3:3 (пен.4:1) |
|
| 27 ноя 2011, вс | 11:15 | плей-офф | Nevskaya-co | — | Bad Guys | 5:3 |
|
| | 19:00 | плей-офф | DC Sport | — | RRT | 3:7 |
|
| | 21:00 | плей-офф | Студия 239 | — | УНР-427 | 1:2 |
|
| за 9-16-е места. |
| 26 ноя 2011, сб | 12:00 | плей-офф | Северен-Телеком | — | Дефа-2 | 2:0 |
|
| | 13:00 | плей-офф | Медицинский факультет | — | "Sophia" event-agency | 6:3 |
|
| | 14:00 | плей-офф | О'КЕЙ | — | Альянс | 1:3 |
|
| | 17:00 | плей-офф | Startspb.ru | — | Энергорос | 1:1 (пен.3:2) |
|
| 1/2 финала |
| 03 дек 2011, сб | 19:00 | плей-офф | Транзас | — | Nevskaya-co | 2:6 |
|
| 04 дек 2011, вс | 17:00 | плей-офф | RRT | — | УНР-427 | 4:2 |
|
| за 5-8-е места. |
| 04 дек 2011, вс | 14:00 | плей-офф | DC Sport | — | Студия 239 | 5:3 |
|
| | 20:00 | плей-офф | Две Палочки | — | Bad Guys | 4:4 (пен.3:4) |
|
| за 9-12-е места. |
| 03 дек 2011, сб | 11:40 | плей-офф | Альянс | — | Северен-Телеком | 2:7 |
|
| 04 дек 2011, вс | 22:00 | плей-офф | Медицинский факультет | — | Startspb.ru | 5:3 |
|
| за 13-16-е места. |
| 03 дек 2011, сб | 21:00 | плей-офф | Энергорос | — | "Sophia" event-agency | 5:3 |
|
| 04 дек 2011, вс | 21:00 | плей-офф | Дефа-2 | — | О'КЕЙ | 1:6 |
|
| Финальный матч |
| 11 дек 2011, вс | 20:30 | плей-офф | RRT | — | Nevskaya-co | 5:1 |
|
| Матч за III место |
| 11 дек 2011, вс | 19:20 | плей-офф | УНР-427 | — | Транзас | 4:3 |
|
| Матч за 5-е место |
| 11 дек 2011, вс | 14:00 | плей-офф | Bad Guys | — | DC Sport | 9:3 |
|
| Матч за 7-е место |
| 10 дек 2011, сб | 20:00 | плей-офф | Две Палочки | — | Студия 239 | 5:1 |
|
| Матч за 9-е место |
| 10 дек 2011, сб | 12:40 | плей-офф | Медицинский факультет | — | Северен-Телеком | 4:8 |
|
| Матч за 11-е место |
| 10 дек 2011, сб | 19:00 | плей-офф | Startspb.ru | — | Альянс | 1:4 |
|
| Матч за 13-е место |
| 10 дек 2011, сб | 15:40 | плей-офф | Энергорос | — | О'КЕЙ | 5:5 (пен.3:4) |
|
| Матч за 15-е место |
| 10 дек 2011, сб | 21:00 | плей-офф | "Sophia" event-agency | — | Дефа-2 | 4:2 |
|