Лига Чайников XVII. Осень 2011
(сентябрь — декабрь 2011)
Турниры | Таблицы | Команды | Статистика | Календарь | Результаты | Пресса | Новости | Партнеры | Регламент | Место проведения |
Игроки
Крашенинников Юрий Юрьевич
Дата рождения: 19.12.1984
Статистика по турниру «Лига Чайников XVII. Осень 2011»
Команда: ГУВДДивизион PRO
Сыгранные матчи: 10
Голы: 20
Голевые передачи: 6
Автоголы: 0
Желтые карточки: 0
Красные карточки: 0
Cписок матчей за команду
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2011 | 3тур | ГУВД | — | Берсеркер МО Сертолово | 9:4 | 43',50' | |||||
17.10.2011 | 4тур | Фруктовый мир | — | ГУВД | 3:5 | 5',11',21',41' | 6' | ||||
24.10.2011 | 5тур | ГУВД | — | LARGA | 6:4 | 20',45' | 18' | ||||
31.10.2011 | 6тур | ТурБанк | — | ГУВД | 3:5 | 25',45' | |||||
09.11.2011 | 7тур | ГУВД | — | Remstroyservice - VK Balt | 9:5 | 12' | 48' | ||||
30.11.2011 | 9тур | ГУВД | — | РИВ ГОШ | 3:5 | 18' | 24' | ||||
05.12.2011 | 1тур | ГУВД | — | АЖИО-Рускон | 6:2 | ||||||
19.12.2011 | 1/2 (1) | РИВ ГОШ | — | ГУВД | 2:7 | 1',15',30',34' | 25' | ||||
21.12.2011 | 1/2 (2) | ГУВД | — | РИВ ГОШ | 6:4 | 20' | |||||
28.12.2011 | Фин | ГУВД | — | ТурБанк | 12:2 | 8',45',48' | 35' |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)