Календарь
Лига Чайников XIV Весна 2010
Первый дивизион
1 тур |
01 мар 2010, пн | 19:00 | Группа A | Рэйс Северо-Запад | — | ПромСнабКомплект | 3:3 |
|
| 22:00 | Группа A | Новбытхим | — | УНР-427 | 2:4 |
|
02 мар 2010, вт | 20:00 | Группа A | Спорт уик-энд | — | ПЕПСИ | 5:0 |
|
| 21:00 | Группа A | Ленгазтеплострой | — | ЮИТ | 4:1 |
|
03 мар 2010, ср | 19:00 | Группа B | РИВ ГОШ | — | LARGA | 5:1 |
|
| 20:00 | Группа B | ТК МАТЭКС | — | ВУЛКАН-ЦИС | 2:2 |
|
| 21:00 | Группа B | ВИТАНА | — | Сокол | 4:1 |
|
| 22:00 | Группа B | Ремстройсервис | — | ЭКО-Балт | 4:2 |
|
2 тур |
09 мар 2010, вт | 19:00 | Группа A | Новбытхим | — | ЮИТ | 3:5 |
|
| 21:00 | Группа A | Рэйс Северо-Запад | — | ПЕПСИ | 3:9 |
|
10 мар 2010, ср | 19:00 | Группа B | LARGA | — | ВУЛКАН-ЦИС | 4:1 |
|
| 20:00 | Группа B | РИВ ГОШ | — | ВИТАНА | 5:4 |
|
| 21:00 | Группа B | Сокол | — | ЭКО-Балт | 3:3 |
|
| 22:00 | Группа B | ТК МАТЭКС | — | Ремстройсервис | 3:2 |
|
01 апр 2010, чт | 19:30 | Группа A | Ленгазтеплострой | — | Спорт уик-энд | 3:5 |
|
| 20:30 | Группа A | УНР-427 | — | ПромСнабКомплект | 3:2 |
|
3 тур |
15 мар 2010, пн | 19:00 | Группа A | ПромСнабКомплект | — | Спорт уик-энд | 2:5 |
|
| 21:00 | Группа A | Ленгазтеплострой | — | Новбытхим | 1:3 |
|
| 22:00 | Группа A | Рэйс Северо-Запад | — | УНР-427 | 5:4 |
|
16 мар 2010, вт | 22:00 | Группа A | ЮИТ | — | ПЕПСИ | 1:2 |
|
17 мар 2010, ср | 19:00 | Группа B | ТК МАТЭКС | — | ВИТАНА | 1:0 |
|
| 20:00 | Группа B | Сокол | — | Ремстройсервис | 0:4 |
|
| 21:00 | Группа B | LARGA | — | ЭКО-Балт | 5:4 |
|
| 22:00 | Группа B | ВУЛКАН-ЦИС | — | РИВ ГОШ | 1:6 |
|
4 тур |
22 мар 2010, пн | 19:00 | Группа A | ПромСнабКомплект | — | Ленгазтеплострой | 2:4 |
|
| 22:00 | Группа A | Рэйс Северо-Запад | — | Спорт уик-энд | 2:8 |
|
23 мар 2010, вт | 19:00 | Группа A | УНР-427 | — | ЮИТ | 3:0 |
|
| 21:00 | Группа A | Новбытхим | — | ПЕПСИ | 2:3 |
|
24 мар 2010, ср | 19:00 | Группа B | ВУЛКАН-ЦИС | — | ЭКО-Балт | 4:5 |
|
| 20:00 | Группа B | ВИТАНА | — | Ремстройсервис | 2:6 |
|
| 21:00 | Группа B | Сокол | — | РИВ ГОШ | 1:2 |
|
| 22:00 | Группа B | ТК МАТЭКС | — | LARGA | 6:6 |
|
5 тур |
29 мар 2010, пн | 21:00 | Группа A | ПромСнабКомплект | — | Новбытхим | 3:2 |
|
| 22:00 | Группа A | УНР-427 | — | Спорт уик-энд | 4:3 |
|
30 мар 2010, вт | 20:00 | Группа A | Рэйс Северо-Запад | — | ЮИТ | 4:1 |
|
| 21:00 | Группа A | Ленгазтеплострой | — | ПЕПСИ | 3:5 |
|
31 мар 2010, ср | 19:00 | Группа B | Ремстройсервис | — | РИВ ГОШ | 2:5 |
|
| 20:00 | Группа B | ЭКО-Балт | — | ТК МАТЭКС | 2:3 |
|
| 21:00 | Группа B | LARGA | — | ВИТАНА | 4:1 |
|
| 22:00 | Группа B | ВУЛКАН-ЦИС | — | Сокол | 1:5 |
|
6 тур |
05 апр 2010, пн | 19:00 | Группа A | Новбытхим | — | Рэйс Северо-Запад | 3:2 |
|
| 22:00 | Группа A | УНР-427 | — | Ленгазтеплострой | 3:1 |
|
06 апр 2010, вт | 19:00 | Группа A | Спорт уик-энд | — | ЮИТ | 2:4 |
|
| 21:00 | Группа A | ПЕПСИ | — | ПромСнабКомплект | 3:4 |
|
07 апр 2010, ср | 19:00 | Группа B | РИВ ГОШ | — | ТК МАТЭКС | 2:1 |
|
| 20:00 | Группа B | LARGA | — | Сокол | 3:4 |
|
| 21:00 | Группа B | Ремстройсервис | — | ВУЛКАН-ЦИС | 6:1 |
|
| 22:00 | Группа B | ЭКО-Балт | — | ВИТАНА | 3:6 |
|
7 тур |
13 апр 2010, вт | 19:00 | Группа A | Спорт уик-энд | — | Новбытхим | 2:7 |
|
| 20:00 | Группа A | ПЕПСИ | — | УНР-427 | 3:4 |
|
| 21:00 | Группа A | ЮИТ | — | ПромСнабКомплект | 3:4 |
|
| 22:00 | Группа A | Ленгазтеплострой | — | Рэйс Северо-Запад | 3:4 |
|
14 апр 2010, ср | 19:00 | Группа B | Ремстройсервис | — | LARGA | 4:5 |
|
| 20:00 | Группа B | ЭКО-Балт | — | РИВ ГОШ | 5:9 |
|
| 21:00 | Группа B | ВИТАНА | — | ВУЛКАН-ЦИС | 6:5 |
|
| 22:00 | Группа B | Сокол | — | ТК МАТЭКС | 4:6 |
|
1/8 финала |
20 апр 2010, вт | 20:00 | плей-офф | Спорт уик-энд | — | ЭКО-Балт | 3:3 (пен.3:4) |
|
| 21:00 | плей-офф | ПромСнабКомплект | — | ВИТАНА | 3:4 |
|
| 22:00 | плей-офф | ПЕПСИ | — | Сокол | 1:4 |
|
21 апр 2010, ср | 20:00 | плей-офф | LARGA | — | Новбытхим | 8:0 |
|
| 21:00 | плей-офф | ТК МАТЭКС | — | Ленгазтеплострой | 0:0 (пен.4:2) |
|
| 22:00 | плей-офф | Ремстройсервис | — | Рэйс Северо-Запад | 10:3 |
|
1/4 финала |
26 апр 2010, пн | 20:00 | плей-офф | ЭКО-Балт | — | LARGA | 3:2 |
|
27 апр 2010, вт | 19:00 | плей-офф | ЮИТ | — | Рэйс Северо-Запад | 7:0 |
|
| 21:00 | плей-офф | УНР-427 | — | Ремстройсервис | 3:3 (пен.2:4) |
|
| 22:00 | плей-офф | ПЕПСИ | — | Ленгазтеплострой | 1:0 |
|
28 апр 2010, ср | 19:00 | плей-офф | Спорт уик-энд | — | Новбытхим | 0:4 |
|
| 20:00 | плей-офф | ПромСнабКомплект | — | ВУЛКАН-ЦИС | 4:2 |
|
| 21:00 | плей-офф | ВИТАНА | — | РИВ ГОШ | 1:7 |
|
| 22:00 | плей-офф | Сокол | — | ТК МАТЭКС | 2:0 |
|
1/2 финала |
03 май 2010, пн | 17:00 | плей-офф | Рэйс Северо-Запад | — | Ленгазтеплострой | 9:3 |
|
| 18:00 | плей-офф | Новбытхим | — | ПромСнабКомплект | 5:3 |
|
04 май 2010, вт | 22:00 | плей-офф | ЮИТ | — | ПЕПСИ | 1:1 (пен.2:1) |
|
05 май 2010, ср | 19:00 | плей-офф | Спорт уик-энд | — | ВУЛКАН-ЦИС | 6:2 |
|
| 20:00 | плей-офф | LARGA | — | ВИТАНА | 2:2 (пен.3:2) |
|
| 21:00 | плей-офф | ЭКО-Балт | — | РИВ ГОШ | 4:2 |
|
| 22:00 | плей-офф | Ремстройсервис | — | Сокол | 3:0 |
|
10 май 2010, пн | 20:00 | плей-офф | УНР-427 | — | ТК МАТЭКС | 7:3 | |
Финал |
11 май 2010, вт | 22:00 | плей-офф | ПЕПСИ | — | ПромСнабКомплект | 3:2 |
|
12 май 2010, ср | 19:00 | плей-офф | Рэйс Северо-Запад | — | Спорт уик-энд | 5:10 |
|
| 20:00 | плей-офф | Сокол | — | РИВ ГОШ | 1:6 |
|
| 21:00 | плей-офф | Ремстройсервис | — | ЭКО-Балт | 5:1 |
|
14 май 2010, пт | 20:30 | плей-офф | УНР-427 | — | LARGA | 4:5 |
|
17 май 2010, пн | 20:00 | плей-офф | ТК МАТЭКС | — | ВИТАНА | 5:12 |
|
| 21:00 | плей-офф | Ленгазтеплострой | — | ВУЛКАН-ЦИС | 3:3 (пен.2:1) |
|
21 май 2010, пт | 20:30 | плей-офф | ЮИТ | — | Новбытхим | 5:3 | |