Кубок Лиги Чайников IХ Зима 2011-2012
(декабрь 2011 — январь 2012)
Турниры | Таблицы | Команды | Статистика | Календарь | Результаты | Пресса | Новости | Партнеры | Регламент | Редакция |
Таблицы
Кубок Лиги Чайников IХ (1 и 2 дивизион)
№ | Команда | И | В | ± | очки | места |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стройпанель | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 |
2 | СМУ-303 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 |
3 | СВЕТОДИЗАЙН | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 |
4 | УНР-427 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2 |
5 | Diamond | 3 | 1 | -1 | 4 | 2 |
6 | Студия 239 | 3 | 1 | -2 | 3 | 2 |
7 | О'КЕЙ | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Bad Guys | 3 | 1 | -2 | 3 | 3 |
9 | Газпромнефть НТЦ | 3 | 1 | -12 | 3 | 3 |
10 | Новбытхим | 3 | 1 | -6 | 3 | 4 |
11 | ПромСнабКомплект | 3 | 0 | -4 | 1 | 4 |
12 | Nevskaya-co | 3 | 0 | -13 | 0 | 4 |
Группа А
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СМУ-303 | 8:6 3 | 4:2 3 | 8:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-10 | 10 | 9 | |
2 | Студия 239 | 6:8 0 | 4:6 0 | 4:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-16 | -2 | 3 | |
3 | Bad Guys | 2:4 0 | 6:4 3 | 1:3 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-11 | -2 | 3 | |
4 | Новбытхим | 2:8 0 | 2:4 0 | 3:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-13 | -6 | 3 |
Группа В
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СВЕТОДИЗАЙН | 5:3 3 | 6:4 3 | 4:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-10 | 5 | 9 | |
2 | Diamond | 3:5 0 | 1:0 3 | 3:3 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-8 | -1 | 4 | |
3 | О'КЕЙ | 4:6 0 | 0:1 0 | 6:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-10 | 0 | 3 | |
4 | ПромСнабКомплект | 3:4 0 | 3:3 1 | 3:6 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-13 | -4 | 1 |
Группа С
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стройпанель | 4:3 3 | 8:0 3 | 8:5 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-8 | 12 | 9 | |
2 | УНР-427 | 3:4 0 | 10:3 3 | 9:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-9 | 13 | 6 | |
3 | Газпромнефть НТЦ | 0:8 0 | 3:10 0 | 7:4 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-22 | -12 | 3 | |
4 | Nevskaya-co | 5:8 0 | 2:9 0 | 4:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11-24 | -13 | 0 |