Лига Чайников Junior. 2021-2022
(октябрь 2021 — апрель 2022)
Турниры | Таблицы | Команды | Статистика | Календарь | Результаты | Пресса | Новости | Партнеры | Место проведения | Редакция |
Таблицы
Лига Чайников Junior 2008
№ | Команда | И | В | ± | очки | места |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монолит 2008 | 4 | 4 | 16 | 12 | 1,1 |
2 | Коломяги 2008 | 4 | 3 | 20 | 10 | 1,1 |
3 | Коломяги 2008 (2) | 4 | 3 | 13 | 10 | 1,1 |
4 | Коломяги 2009 (2) | 4 | 2 | -5 | 6 | 2,2 |
5 | Коломяги 2009 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2,2 |
6 | ФК "ЛИС" 2008 | 4 | 1 | -3 | 4 | 2,3 |
7 | Барс 2008 | 6 | 2 | -9 | 7 | 2,3,2 |
8 | Орбита 2008 | 6 | 1 | -12 | 5 | 1,3,3 |
9 | Экран 2008 | 6 | 0 | -20 | 0 | 3,3,3 |
За 7-9 места
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орбита 2008 | 3:3 1 | 5:2 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-5 | 3 | 4 | |
2 | Барс 2008 | 3:3 1 | 4:2 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-5 | 2 | 4 | |
3 | Экран 2008 | 2:5 0 | 2:4 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | 0 |
Группа А
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2008 (2) | 7:2 3 | 7:5 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-7 | 7 | 6 | |
2 | Коломяги 2009 (2) | 2:7 0 | 5:0 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-7 | 0 | 3 | |
3 | Барс 2008 | 5:7 0 | 0:5 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | -7 | 0 |
Группа В
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монолит 2008 | 8:3 3 | 3:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-4 | 7 | 6 | |
2 | Коломяги 2009 | 3:8 0 | 7:2 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-10 | 0 | 3 | |
3 | Экран 2008 | 1:3 0 | 2:7 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | -7 | 0 |
Группа C
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2008 | 2:2 1 | 7:0 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | 4 | |
2 | ФК "ЛИС" 2008 | 2:2 1 | 3:1 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 4 | |
3 | Орбита 2008 | 0:7 0 | 1:3 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | -9 | 0 |
Группа D
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2008 (2) | 1:1 1 | 6:0 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-1 | 6 | 4 | |
2 | Коломяги 2009 | 1:1 1 | 3:3 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 2 | |
3 | Орбита 2008 | 0:6 0 | 3:3 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-9 | -6 | 1 |
Группа E
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монолит 2008 | 6:1 3 | 5:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | 6 | |
2 | Барс 2008 | 1:6 0 | 1:0 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | |
3 | ФК "ЛИС" 2008 | 1:5 0 | 0:1 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
Группа F
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2008 | 8:2 3 | 9:2 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-4 | 13 | 6 | |
2 | Коломяги 2009 (2) | 2:8 0 | 2:1 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-9 | -5 | 3 | |
3 | Экран 2008 | 2:9 0 | 1:2 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-11 | -8 | 0 |