Лига Чайников Junior. 2019-2020
(октябрь 2019 — апрель 2020)
Турниры | Таблицы | Команды | Статистика | Календарь | Результаты | Пресса | Новости | Партнеры | Место проведения | Редакция |
Таблицы
Лига Чайников Junior 2008
№ | Команда | И | В | ± | очки | места |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2009 (1) | 3 | 3 | 20 | 9 | 1 |
2 | Выборжанин-2008 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1 |
3 | ФК "ЛИС" 2008 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | Золотые Фениксы Зеленогорска 2008 | 3 | 2 | -1 | 6 | 2 |
5 | Искра 2008 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 |
6 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2008 (2) | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
7 | ЦФКСиЗ Красносельского района 2008 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 |
8 | Коломяги 2008 (2) | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
9 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2008 | 6 | 4 | 15 | 12 | 1,3 |
10 | Искра 2008 (2) | 6 | 1 | -32 | 3 | 3,4 |
11 | Выборжанин 2008 (2) | 6 | 2 | -8 | 6 | 2,4 |
12 | Факел 2008 | 6 | 0 | -30 | 0 | 4,4 |
За 9-12 места
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2008 | 5:2 3 | 12:0 3 | 3:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-2 | 18 | 9 | |
2 | Выборжанин 2008 (2) | 2:5 0 | 8:0 3 | 3:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-5 | 8 | 6 | |
3 | Искра 2008 (2) | 0:12 0 | 0:8 0 | 2:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-21 | -19 | 3 | |
4 | Факел 2008 | 0:3 0 | 0:3 0 | 1:2 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -7 | 0 |
Группа "А"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2009 (1) | 5:1 3 | 9:2 3 | 9:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-3 | 20 | 9 | |
2 | Золотые Фениксы Зеленогорска 2008 | 1:5 0 | 3:1 3 | 4:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-9 | -1 | 6 | |
3 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2008 | 2:9 0 | 1:3 0 | 6:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | -3 | 3 | |
4 | Выборжанин 2008 (2) | 0:9 0 | 3:4 0 | 0:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-19 | -16 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "ЛИС" 2008 | 3:3 1 | 4:1 3 | 5:0 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | 7 | |
2 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2008 (2) | 3:3 1 | 2:2 1 | 5:1 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10-6 | 4 | 5 | |
3 | Коломяги 2008 (2) | 1:4 0 | 2:2 1 | 6:2 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-8 | 1 | 4 | |
4 | Искра 2008 (2) | 0:5 0 | 1:5 0 | 2:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-16 | -13 | 0 |
Группа "C"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выборжанин-2008 | 3:3 1 | 3:1 3 | 11:0 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17-4 | 13 | 7 | |
2 | Искра 2008 | 3:3 1 | 1:1 1 | 5:0 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-4 | 5 | 5 | |
3 | ЦФКСиЗ Красносельского района 2008 | 1:3 0 | 1:1 1 | 8:1 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-5 | 5 | 4 | |
4 | Факел 2008 | 0:11 0 | 0:5 0 | 1:8 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-24 | -23 | 0 |