Лига Чайников Junior. 2019-2020
(октябрь 2019 — апрель 2020)
Турниры | Таблицы | Команды | Статистика | Календарь | Результаты | Пресса | Новости | Партнеры | Место проведения | Редакция |
Таблицы
Лига Чайников Junior 2005
№ | Команда | И | В | ± | очки | места |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2005 | 4 | 4 | 26 | 12 | 1 |
2 | ГБОУ СОШ №100 (2005) | 5 | 3 | 5 | 11 | 2,1 |
3 | Лавина 2005 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3,1 |
4 | Нева 2005 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 |
5 | Локомотив 2005 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1,2 |
6 | Локомотив 2005 (2) | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
7 | Коломяги 2005 (2) | 3 | 1 | -1 | 4 | 3 |
8 | Коломяги 2006 | 5 | 3 | -1 | 9 | 1,3 |
9 | НЕВА 2006 | 6 | 2 | -6 | 7 | 2,3 |
10 | Рощино СШОР Зеленогорск 2005 | 5 | 0 | -3 | 2 | 3,4 |
11 | Корона 2005 | 5 | 1 | -11 | 3 | 2,4 |
12 | СШОР Кировского района 2005 | 6 | 2 | -7 | 7 | 1,4 |
13 | ЦФКСиЗ ВО 2005 | 6 | 0 | -17 | 1 | 3,5 |
За 5-7 места
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив 2005 | 1:1 1 | 3:1 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
2 | ГБОУ СОШ №100 (2005) | 1:1 1 | 0:0 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
3 | Лавина 2005 | 1:3 0 | 0:0 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 |
За 8-10 места
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2006 | 3:2 3 | 2:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 6 | |
2 | НЕВА 2006 | 2:3 0 | 1:1 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | |
3 | Рощино СШОР Зеленогорск 2005 | 1:2 0 | 1:1 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
За 11-13 места
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР Кировского района 2005 | 5:1 3 | 1:1 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 4 | |
2 | Корона 2005 | 1:5 0 | 1:0 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | |
3 | ЦФКСиЗ ВО 2005 | 1:1 1 | 0:1 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
Группа "А"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лавина 2005 | 1:1 1 | 3:1 3 | 2:0 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 | |
2 | Локомотив 2005 | 1:1 1 | 2:2 1 | 6:1 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-4 | 5 | 5 | |
3 | Коломяги 2005 (2) | 1:3 0 | 2:2 1 | 1:0 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 | |
4 | Корона 2005 | 0:2 0 | 1:6 0 | 0:1 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -8 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2005 | 9:1 3 | 8:1 3 | 7:1 3 | 5:0 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29-3 | 26 | 12 | |
2 | Нева 2005 | 1:9 0 | 5:4 3 | 5:0 3 | 9:1 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-14 | 6 | 9 | |
3 | НЕВА 2006 | 1:8 0 | 4:5 0 | 3:1 3 | 3:2 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-16 | -5 | 6 | |
4 | СШОР Кировского района 2005 | 1:7 0 | 0:5 0 | 1:3 0 | 2:0 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-15 | -11 | 3 | |
5 | ЦФКСиЗ ВО 2005 | 0:5 0 | 1:9 0 | 2:3 0 | 0:2 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-19 | -16 | 0 |
Группа "C"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГБОУ СОШ №100 (2005) | 3:1 3 | 5:3 3 | 3:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-6 | 5 | 9 | |
2 | Локомотив 2005 (2) | 1:3 0 | 4:2 3 | 4:4 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-9 | 0 | 4 | |
3 | Коломяги 2006 | 3:5 0 | 2:4 0 | 3:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-11 | -3 | 3 | |
4 | Рощино СШОР Зеленогорск 2005 | 2:3 0 | 4:4 1 | 2:3 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | -2 | 1 |