Лига Чайников Junior. Осень 2013
(сентябрь 2013 — январь 2014)
Турниры | Таблицы | Команды | Статистика | Календарь | Результаты | Пресса | Новости | Партнеры | Место проведения | Редакция |
Игроки
Мамедов Игорь Альбертович
Дата рождения: 10.2.2004Статистика по турниру «Лига Чайников Junior. Осень 2013»
Команда: РубежЛига Чайников Junior 2004
Сыгранные матчи: 6
Голы: 2
Голевые передачи: 0
Автоголы: 0
Желтые карточки: 0
Красные карточки: 0
Cписок матчей за команду
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Пас | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2013 | 1 тур | СТРОЙБИЗНЕСРЕСУРС ЦС 2004 | — | Рубеж | 1:2 | ||||||
17.11.2013 | 2 тур | ДФК "Арсенал" | — | Рубеж | 2:3 | 33' | |||||
23.11.2013 | 3 тур | Барс 2005 | — | Рубеж | 2:6 | 31' | |||||
07.12.2013 | 1/4 | Рубеж | — | Барс 2004 | 4:1 | ||||||
15.12.2013 | 1/2 | Рубеж | — | ДФК "Арсенал" | 3:0 | ||||||
25.12.2013 | Фин | Сестрорецк 2004 (белые) | — | Рубеж | 1:3 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)