Детско-юношеское Первенство Санкт-Петербурга по мини-футболу. 2022-2023
(ноябрь 2022 — апрель 2023)
Турниры | Таблицы | Команды | Статистика | Календарь | Результаты | Пресса | Новости | Партнеры | Место проведения |
Игроки
Голунов Тимофей Алексеевич
Дата рождения: 5.10.2013Статистика по турниру «Детско-юношеское Первенство Санкт-Петербурга по мини-футболу. 2022-2023»
Команда: Бага - 7 (2012-2013)Первенство СПб 2012
Сыгранные матчи: 6
Голы: 12
Голевые передачи: 0
Автоголы: 0
Желтые карточки: 0
Красные карточки: 0
Cписок матчей за команду
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Пас | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2023 | 2 тур | Бага - 7 (2012-2013) | — | Выборжанин-2012 (красные) | 3:4 | 34' | |||||
21.01.2023 | 3 тур | СШОР Кировского района 2012 | — | Бага - 7 (2012-2013) | 6:3 | 44' | |||||
11.02.2023 | 1 тур | СШ Локомотив 2012 - 2 | — | Бага - 7 (2012-2013) | 2:2 | 7',28' | |||||
23.02.2023 | 5 тур | Бага - 7 (2012-2013) | — | Коломяги 2012 | 2:5 | 3',12' | |||||
26.02.2023 | 7-10 | Бага - 7 (2012-2013) | — | ЦС Калининского района 2012 | 11:5 | 8',11',19',42' | |||||
04.03.2023 | 7-8 | Бага - 7 (2012-2013) | — | СШ Локомотив 2012 - 2 | 7:0 | 30',42' |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)